别墅是大大都人梦寐以求的栖身场合,,,,关于大大都别墅来说,,,,开发商都会预留井道,,,,利便业主装置私人家庭电梯,,,,但也有写开发商在别墅设计之初并未提前预留电梯井,,,,那么后期想装置别墅电梯的话,,,,究竟能不可装置呢?
谜底虽然是可以的!那么又该怎样装置呢?
Cibes为您支招!若是开发商没有预留电梯井,,,,在装置之前,,,,可以选择开挖底坑装置液压或曳引电梯,,,,亦或是不开挖底坑,,,,选择无底坑的螺杆电梯!
螺杆式无底坑电梯,,,,接纳螺杆驱动,,,,无基坑无机房,,,,自带一体化旅行井道,,,,小尺寸占地只有1平方米左右,,,,知足家庭成员2-3人乘坐,,,,共有25种尺寸可。。。。
Cibes螺杆电梯尺寸及型号一览表:
| 尺寸 |
平台尺寸 长×宽(mm) |
预留尺寸 长×宽(mm) |
占地面积 (m2) |
|---|---|---|---|
| X | 600 × 830 | 1020 × 980 | 0.8 |
| X | 800 × 830 | 1220 × 980 | 1.0 |
| X* | 900 × 830 | 1320 × 980 | 1.1 |
| X | 1000 × 830 | 1420 × 980 | 1.2 |
| X* | 1100 × 830 | 1520 × 980 | 1.3 |
| X* | 800 × 930 | 1220 × 1080 | 1.1 |
| X* | 900 × 930 | 1320 × 1080 | 1.2 |
| X | 1000 × 930 | 1420 × 1080 | 1.3 |
| X | 1100 × 930 | 1520 × 1080 | 1.4 |
| M | 800 × 1217 | 1220 × 1380 | 1.5 |
| M | 900 × 1217 | 1320 × 1380 | 1.6 |
| M* | 1000 × 1217 | 1420 × 1380 | 1.7 |
| M* | 1100 × 1217 | 1520 × 1380 | 1.8 |
| M* | 800 × 1267 | 1220 × 1430 | 1.5 |
| M* | 900 × 1267 | 1320 × 1430 | 1.6 |
| M* | 1000 × 1267 | 1420 × 1430 | 1.8 |
| M* | 1100 × 1267 | 1520 × 1430 | 1.9 |
| L* | 800 × 1367 | 1220 × 1530 | 1.6 |
| L* | 900 × 1367 | 1320 × 1530 | 1.8 |
| L | 1100 × 1367 | 1520 × 1630 | 2.1 |
| L* | 800 × 1467 | 1220 × 1630 | 1.8 |
| L | 900 × 1467 | 1320 × 1630 | 1.9 |
| L | 1000 × 1467 | 1420 × 1630 | 2.1 |
| L | 1100 × 1467 | 1520 × 1630 | 2.2 |
| L | 1100 × 1597 | 1520 × 1760 | 2.4 |
备注:*为特殊定制款;;;差别现场凭证开门偏向装置位置差别预留尺寸有所差别,,,,详细以现场勘探后出图纸为准。。。。
Swedish
Finnish
French
German
Polish
Spanish
Norwegian
English UK
Russian
English US
Austria
English MY
China
India
Indonesia
Philippines
Thailand
Vietnam
ME-NA